2026 World Cup standings
Position, points and goal difference by group. Refreshed every 30 minutes.
How it works: 48 teams in 12 groups of 4. Inside each group everyone plays everyone. The top 2 of each group (plus the 8 best third-placed teams) advance. Ties are broken by goal difference, then goals scored, then head-to-head.
Group A
2 qualified for the next round| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
2 qualified for the next round| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
2 qualified for the next round| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
2 qualified for the next roundGroup E
2 qualified for the next round| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
2 qualified for the next roundGroup G
2 qualified for the next roundGroup H
2 qualified for the next round| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
2 qualified for the next round| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
2 qualified for the next round| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































